PLA โ Polylactic Acid
PLA is a biodegradable thermoplastic derived from renewable resources like corn starch or sugarcane. It offers excellent printability with low warping and no heated bed requirement, making it the most popular filament for beginners. PLA has good tensile strength but limited heat resistance (HDT ~55ยฐC) and brittleness, which restricts its use in functional or outdoor parts.
533 materials from 60 brands in the database.
Explore PLA interactively in the Filabase Explorer โ
| Brand | Material | Tensile (MPa) | HDT (°C) | Density (g/cm³) | Print Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DHoJor | Basic PLA | โ | โ | 1.24 | 210โ230 |
| 3DHoJor | Crystal Rainbow PLA | โ | โ | โ | 210โ220 |
| 3DHoJor | Matte PLA | โ | โ | 1.17 | 190โ230 |
| 3DHoJor | PLA Lite | โ | โ | 1.23 | 190โ230 |
| 3DHoJor | PLA Pro | โ | โ | 1.25 | 205โ225 |
| 3DHoJor | Rapid PLA | โ | โ | 1.24 | 210โ230 |
| 3DHoJor | Silk Dual/Tri Color PLA | โ | โ | 1.23 | 210โ220 |
| 3DHoJor | Silk PLA | โ | โ | 1.21 | 210โ230 |
| 3DHoJor | Silk Rainbow PLA | โ | โ | โ | 210โ230 |
| 3DHoJor | Wood PLA | โ | โ | โ | 210โ220 |
| 3DJAKE | ecoPLA | 45 | โ | 1.24 | 205โ205 |
| 3DJAKE | ecoPLA CF | 55 | โ | 1.26 | 210โ240 |
| 3DJAKE | ecoPLA Silk | 39.928 | โ | 1.224 | 210โ230 |
| 3DJAKE | ecoPLA Sparkling | 50.8 | โ | 1.227 | 210โ230 |
| 3DJAKE | ecoPLA Wood | 24.617 | โ | 1.1128 | 210โ230 |
| 3DJAKE | magicPLA | 45.83 | โ | 1.243 | 210โ230 |
| 3DJAKE | mattePLA | 47 | โ | 1.3 | 200โ230 |
| 3DJAKE | mysteryPLA | 44.763 | โ | 1.234 | 210โ230 |
| 3DJAKE | niceBIO | 55 | 54 | 1.33 | 200โ230 |
| 3DXTech | 3DXSTAT ESD-PLA | 55 | 55 | 1.26 | 210โ210 |
| 3DXTech | CarbonX PLA+CF | 48 | 91 | 1.29 | 215โ215 |
| Aceaddity | Flash PLA+ | 40.4 | 54 | โ | 200โ230 |
| Aceaddity | Marble PLA | โ | โ | โ | โ |
| Aceaddity | Matte PLA | โ | โ | โ | โ |
| Aceaddity | Silk Magic PLA Dual Color | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Aceaddity | Silk Magic PLA Three Color | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Aceaddity | Wood PLA | โ | โ | โ | 170โ220 |
| Amazon Basics | PLA | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Amazon Basics | PLA | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Amazon Basics | Silk PLA | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Amazon Basics | SILK PLA | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Amolen | PLA Basic Dual Color High Speed | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Amolen | PLA Basic High Speed | 37 | 55 | 1.25 | 190โ230 |
| Amolen | PLA Carbon Fiber | 38 | 56 | 1.26 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Conductive | 32 | 55 | 1.26 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Crystal-Transparent | 46 | 56 | 1.26 | 210โ230 |
| Amolen | PLA Galaxy Sparkle & Shiny | 30 | 54 | 1.2 | 190โ230 |
| Amolen | PLA Glow-in-the-Dark | 35 | 56 | 1.24 | 210โ230 |
| Amolen | PLA Marble | 34 | 56 | 1.23 | 210โ230 |
| Amolen | PLA Matte Basic | 35 | 57 | 1.24 | 190โ230 |
| Amolen | PLA Matte Dual | 35 | 57 | 1.24 | 190โ230 |
| Amolen | PLA Matte Rainbow | 35 | 57 | 1.24 | 190โ230 |
| Amolen | PLA Matte Triple | 35 | 57 | 1.24 | 190โ230 |
| Amolen | PLA Metal | 34 | 62 | 1.25 | 210โ240 |
| Amolen | PLA S-Series Glow-in-the-Dark | 35 | 54 | 1.29 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Shiny Glitter | 37 | 55 | 1.25 | 190โ230 |
| Amolen | PLA Silk Basic | 34 | 54 | 1.27 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Silk Dual Color | 33 | 54 | 1.28 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Silk Glow In The Dark | โ | โ | โ | 220โ240 |
| Amolen | PLA Silk Rainbow | 33 | 54 | 1.28 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Silk S-Series | 35 | 54 | 1.29 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Silk Shiny Gradient | 33 | 54 | 1.28 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Silk Triple Color | 32 | 54 | 1.27 | 210โ240 |
| Amolen | PLA Temperature Color Change | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Amolen | PLA UV Color Change | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Amolen | PLA Wood | 30 | 57 | 1.23 | 180โ210 |
| Amolen | PLA+ High Speed | 39 | 55 | 1.28 | 190โ230 |
| Anycubic | High-Speed PLA | 45 | โ | 1.19 | 190โ260 |
| Anycubic | PLA Basic | 48 | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Anycubic | PLA Galaxy | โ | โ | 1.23 | 200โ230 |
| Anycubic | PLA Glow | 49 | โ | 1.26 | 200โ230 |
| Anycubic | PLA Marble | 45 | โ | 1.37 | 200โ230 |
| Anycubic | PLA Matte | 23 | โ | 1.31 | 190โ230 |
| Anycubic | PLA Metal | 34 | โ | 1.2 | 200โ230 |
| Anycubic | PLA Silk | 37 | โ | 1.22 | 210โ240 |
| Anycubic | PLA+ | 45 | โ | 1.21 | 190โ230 |
| Atomic Filament | PLA | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Atomic Filament | PLA Carbon Fiber | โ | โ | โ | 210โ230 |
| Atomic Filament | PLA Extreme Impact Modified | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Atomic Filament | PLA MeltMiser Economy | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Atomic Filament | PLA Silky | โ | โ | โ | 215โ230 |
| AzureFilm | LumberLay Cork Glitter | 39 | โ | โ | 200 |
| AzureFilm | PLA Matte HS | 42.8 | 55 | 1.35 | 205 |
| AzureFilm | PLA Original | 59 | โ | โ | 200 |
| AzureFilm | PLA Silk | 59 | โ | โ | 210 |
| AzureFilm | PLA Strongman | 41.2 | โ | โ | 200 |
| Bambu Lab | PLA Aero | 24 | 48 | 1.21 | 210โ260 |
| Bambu Lab | PLA Basic | 35 | 54 | 1.24 | 190โ230 |
| Bambu Lab | PLA Basic Gradient | 36 | 54 | 1.24 | 190โ230 |
| Bambu Lab | PLA Galaxy | 26 | 52 | 1.19 | 190โ230 |
| Bambu Lab | PLA Glow | 32 | 52 | 1.26 | 190โ230 |
| Bambu Lab | PLA Marble | 33 | 53 | 1.22 | 190โ230 |
| Bambu Lab | PLA Matte | 30 | 52 | 1.31 | 190โ230 |
| Bambu Lab | PLA Metal | 34 | 58 | 1.25 | 190โ230 |
| Bambu Lab | PLA Silk Dual-Color | 27 | 50 | 1.32 | 210โ240 |
| Bambu Lab | PLA Silk+ | 33 | 56 | 1.27 | 210โ240 |
| Bambu Lab | PLA Sparkle | 39 | 53 | 1.26 | 190โ230 |
| Bambu Lab | PLA Tough+ | 34.9 | 58 | 1.21 | 220โ250 |
| Bambu Lab | PLA Translucent | 55.4 | 55 | 1.22 | 200โ240 |
| Bambu Lab | PLA Wood | 26 | 57 | 1.21 | 190โ240 |
| Bambu Lab | PLA-CF | 38 | 54 | 1.22 | 210โ240 |
| BASF | Ultrafuse PLA | 34.7 | 55.5 | 1.252 | 210โ230 |
| BASF | Ultrafuse PLA PRO1 | 48 | 56 | 1.254 | 200โ220 |
| BASF | Ultrafuse PLA Tough | 40 | 55 | 1.215 | 200โ220 |
| CC3D | Color Change PLA | โ | โ | โ | 210โ210 |
| CC3D | Conductive PLA | โ | โ | โ | โ |
| CC3D | Marble PLA | โ | โ | โ | 215โ235 |
| CC3D | PLA | โ | โ | โ | โ |
| CC3D | PLA Carbon Fiber | โ | โ | โ | โ |
| CC3D | PLA MAX | โ | โ | โ | 215โ225 |
| CC3D | PLA Metal | โ | โ | โ | โ |
| CC3D | PLA Tough | โ | โ | โ | โ |
| CC3D | PLA Wood | โ | โ | โ | โ |
| CC3D | Rock PLA | โ | โ | โ | 220โ220 |
| CC3D | Silk PLA | โ | โ | โ | 195โ220 |
| CC3D | UV Color Change PLA | โ | โ | โ | 200โ215 |
| colorFabb | bronzeFill | 20.3 | 48 | 3.9 | 195โ220 |
| colorFabb | COD | 55.7 | 53 | 1.2 | 195โ220 |
| colorFabb | copperFill | 13.7 | 49 | 4 | 195โ220 |
| colorFabb | glowFill | 49.1 | 51 | 1.2 | 195โ220 |
| colorFabb | LW-PLA | 10 | 60 | 1.2 | 195โ260 |
| colorFabb | PLA Economy | 59.6 | 60 | 1.2 | 195โ220 |
| colorFabb | PLA High Speed PRO | 43.7 | 57 | 1.24 | 215โ225 |
| colorFabb | PLA Regrind | 59.7 | 60 | 1.2 | 195โ220 |
| colorFabb | PLA Vibers | 36.8 | โ | โ | 195โ220 |
| colorFabb | PLA/PHA | 57.7 | 51 | 1.2 | 195โ220 |
| colorFabb | steelFill | 21.1 | 50 | 3.13 | 190โ210 |
| Comgrow | PLA | โ | โ | โ | โ |
| Comgrow | Silk PLA | โ | โ | โ | 200โ220 |
| Cookiecad | PLA | 45 | 53 | 1.25 | 190โ220 |
| Creality | CR-PLA Carbon | 49 | โ | 1.25 | 195โ230 |
| Creality | CR-Silk PLA | 35 | โ | โ | 190โ230 |
| Creality | Ender Fast PLA | 46.23 | โ | โ | 190โ230 |
| Creality | Hyper Lightweight PLA | 18 | โ | 0.8 | 210โ270 |
| Creality | Hyper Luminous PLA | 37 | โ | 1.25 | 190โ230 |
| Creality | Hyper PLA | 52.991 | โ | 1.25 | 190โ230 |
| Creality | Hyper PLA CF | โ | โ | 1.25 | 190โ230 |
| Creality | Hyper PLA RFID | 43.357 | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Creality | Hyper PLA RFID Stardust | 43.357 | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Creality | Hyper Rainbow PLA | 44.37 | โ | 1.25 | 190โ230 |
| Creality | Soleyin Ultra PLA | โ | โ | โ | โ |
| DEEPLEE | Galaxy PLA | โ | โ | โ | 190โ230 |
| DEEPLEE | Matte PLA | โ | โ | โ | 190โ230 |
| DEEPLEE | PLA | โ | โ | โ | 190โ220 |
| DEEPLEE | PLA Basic | โ | โ | โ | โ |
| DEEPLEE | PLA PRO | โ | โ | โ | 190โ230 |
| DEEPLEE | PLA+ 2.0 | โ | โ | โ | 200โ230 |
| DEEPLEE | Rapid PLA Plus | โ | โ | โ | 230โ260 |
| DEEPLEE | Silk PLA | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Duramic 3D | Matte PLA | 21 | โ | 1.3 | 190โ230 |
| Duramic 3D | PLA | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Duramic 3D | PLA Glow in the Dark | โ | โ | โ | 210โ230 |
| Duramic 3D | PLA Plus | 35.6 | โ | 1.22 | 210โ230 |
| Duramic 3D | Shiny Silk PLA | โ | โ | โ | 200โ220 |
| Elegoo | PLA | 38 | 57 | โ | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Basic | 46 | 59 | 1.2 | 190โ230 |
| Elegoo | PLA CF | 39 | 56 | 1.24 | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Galaxy | 38 | 56 | โ | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Glow | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Marble | 40 | 57 | โ | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Matte | 30 | 55 | 1.26 | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Metallic | 42 | 55 | โ | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Pro | 32 | 56 | 1.24 | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Silk | 26 | 54 | 1.25 | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Sparkle | 43 | 57 | 1.23 | 190โ230 |
| Elegoo | PLA Wood | 41 | 55 | 1.21 | 190โ230 |
| Elegoo | PLA+ | 38 | 56 | โ | 190โ230 |
| Elegoo | Rapid PLA+ | 60 | โ | โ | 190โ230 |
| Ender | Fast PLA | 45 | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Ender | PLA | 45 | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Eryone | Burnt Titanium PLA | 52.2 | 53 | 1.23 | 190โ220 |
| Eryone | Galaxy PLA | 54.2 | 53 | 1.23 | 190โ220 |
| Eryone | Glow in the Dark PLA | 43.2 | โ | 1.25 | 180โ220 |
| Eryone | Hyper Speed Matte PLA | 32.7 | 55 | 1.25 | 190โ220 |
| Eryone | Hyper-Speed PLA | 35.7 | 57 | 1.24 | 190โ220 |
| Eryone | Light Weight PLA | 20 | 48 | 1.21 | 210โ260 |
| Eryone | Marble PLA | 53.8 | 53 | 1.25 | 200โ220 |
| Eryone | Matte PLA | 34.2 | 55 | 1.25 | 190โ220 |
| Eryone | PLA-CF | 43.5 | 54 | 1.24 | 190โ220 |
| Eryone | PLA-Lite | 32.4 | 60 | 1.4 | 190โ220 |
| Eryone | PLA+ | 57.3 | 53 | 1.23 | 190โ220 |
| Eryone | Silk PLA | 55.2 | 53 | 1.32 | 190โ220 |
| Eryone | Silk PLA Dual-Color | 49.8 | 53 | 1.32 | 190โ220 |
| Eryone | Silk PLA Tri-Color | 49.8 | 53 | 1.32 | 190โ220 |
| Eryone | Silk Rainbow PLA | 49.8 | 53 | 1.32 | 190โ220 |
| Eryone | Standard PLA | 57.3 | 53 | 1.24 | 190โ220 |
| Eryone | Wood PLA | 30.1 | 54 | 1.1 | 190โ220 |
| eSUN | Clean | 23 | 45 | 0.95 | 160โ300 |
| eSUN | PLA Pro | 53.34 | 53 | 1.23 | 210โ230 |
| eSUN | PLA-Basic | 63.95 | 50 | 1.24 | 210โ230 |
| eSUN | PLA-Lite | 72 | 53 | 1.2 | 190โ230 |
| eSUN | PLA-LW | 32.2 | 53 | 1.2 | 190โ270 |
| eSUN | PLA-Marble | 53 | โ | 1.24 | 190โ230 |
| eSUN | PLA-Silk | 32.53 | 50 | 1.21 | 190โ230 |
| eSUN | PLA-UV | 58 | 67 | 1.41 | 200โ230 |
| eSUN | PLA-Wood | โ | 45 | 0.7 | 210โ230 |
| eSUN | PLA+ | 63 | 53 | 1.23 | 210โ230 |
| eSUN | PLA+ CMYK | 72 | 53 | 1.2 | 190โ230 |
| eSUN | PLA+HS | 59 | 53 | 1.21 | 190โ230 |
| Extrudr | BioFusion | 55 | โ | 1.25 | 200โ230 |
| Extrudr | Flax | 43 | โ | 1.45 | 180โ240 |
| Extrudr | GreenTEC Pro CF | 65 | 115 | 1.2 | 225โ250 |
| Extrudr | Pearl | 34 | 51 | 1.25 | 140โ210 |
| Extrudr | PLA Basic | 53 | 55 | 1.24 | 200โ230 |
| Extrudr | PLA NX2 Matt | 47 | โ | 1.3 | 200โ230 |
| Fiberlogy | Easy PLA | 53 | 55 | 1.24 | 200โ200 |
| Fiberlogy | FiberWood | 26 | 50 | 1.3 | 180โ180 |
| Fiberlogy | HS PLA Clear | 50 | 60 | 1.24 | 220โ220 |
| Fiberlogy | Impact PLA | 40 | 75 | 1.22 | 220โ220 |
| Fiberlogy | Matte PLA | 41 | 55 | 1.24 | 200โ200 |
| Fiberlogy | PLA Mineral | 30 | 48 | 1.38 | 190โ190 |
| Fiberlogy | PLA+CF | 50 | 137 | 1.26 | 210โ210 |
| Fillamentum | PLA Crystal Clear | 50 | 55 | 1.24 | 210โ230 |
| Fillamentum | PLA Extrafill | 60 | 55 | 1.24 | 190โ210 |
| Fillamentum | Timberfill | โ | 48 | 1.26 | 150โ170 |
| FlashForge | HS PLA | 45 | 53 | 1.25 | โ |
| FlashForge | PLA | 45 | 53 | 1.25 | 190โ220 |
| FlashForge | PLA CF | 40 | 60 | 1.26 | 200โ230 |
| FlashForge | PLA Crystal | 48.2 | 50 | 1.25 | 190โ220 |
| FlashForge | PLA Matte | 50 | 53 | 1.23 | 190โ230 |
| FlashForge | PLA Multicolor | 45 | 53 | 1.25 | 190โ220 |
| FlashForge | PLA Pro | 45.5 | 53 | 1.25 | 190โ220 |
| FlashForge | PLA Silk | 45 | 53 | 1.25 | 190โ220 |
| FlashForge | PLA Wood | 30 | 53 | 1.2 | 190โ220 |
| FormFutura | BioFil Wood | โ | 55 | 1.26 | โ |
| FormFutura | CarbonFil | โ | โ | 1.32 | 230โ275 |
| FormFutura | CarbonFil CF03 | โ | 77 | 1.29 | โ |
| FormFutura | EasyFil ePLA | 60 | 55 | 1.24 | 200โ275 |
| FormFutura | EasyFil PLA | 60 | 55 | 1.24 | 200โ275 |
| FormFutura | EasyWood | 47 | โ | 1.15 | 190โ240 |
| FormFutura | Galaxy PLA | 60 | 55 | 1.24 | 185โ215 |
| FormFutura | High Gloss PLA | 59 | 50 | 1.22 | 210โ240 |
| FormFutura | High Gloss PLA ColorMorph | 59 | 50 | 1.22 | 210โ240 |
| FormFutura | Matt PLA | 46 | โ | 1.38 | 215โ235 |
| FormFutura | MetalFil Ancient Bronze | 19 | โ | 3.5 | 190โ220 |
| FormFutura | MetalFil Brass | โ | โ | 2.78 | 180โ195 |
| FormFutura | MetalFil Classic Copper | 18.3 | โ | 3.4 | 190โ220 |
| FormFutura | PLA | 47 | 58 | 1.24 | 200โ225 |
| FormFutura | Premium PLA | 60 | 55 | 1.24 | 185โ210 |
| FormFutura | ReFill PLA | โ | 55 | 1.24 | 190โ225 |
| FormFutura | ReForm rPLA | 50.2 | โ | 1.24 | 190โ215 |
| FormFutura | StoneFil | 60 | 55 | 1.24 | 185โ225 |
| Geeetech | HS-PLA | โ | โ | โ | โ |
| Geeetech | PLA | โ | โ | โ | 185โ215 |
| Geeetech | PLA Carbon Fiber | โ | โ | โ | 200โ230 |
| Geeetech | PLA Gradient | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Geeetech | PLA Like Marble | โ | โ | โ | 200โ230 |
| Geeetech | PLA Luminous | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Geeetech | PLA Matte | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Geeetech | PLA Silk | โ | โ | โ | 200โ230 |
| Geeetech | PLA Silk Dual-Color | โ | โ | โ | 200โ230 |
| Geeetech | PLA Silk Rainbow | โ | โ | โ | 200โ230 |
| Geeetech | PLA Silk Tri-Color | โ | โ | โ | 200โ230 |
| Geeetech | PLA Sparkly | โ | โ | โ | 180โ210 |
| Geeetech | PLA Wood | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Giantarm | PLA | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Giantarm | PLA Carbon Fiber | โ | โ | โ | 190โ210 |
| Giantarm | PLA Glow-in-the-Dark | โ | โ | โ | 190โ230 |
| Giantarm | PLA Marble | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Giantarm | PLA Matte | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Giantarm | PLA Rainbow | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Giantarm | PLA Silk | โ | โ | โ | 190โ215 |
| Giantarm | PLA Silk Dual-Color | โ | โ | โ | 195โ230 |
| Giantarm | PLA Silk Rainbow | โ | โ | โ | 190โ215 |
| Giantarm | PLA Silk Tri-Color | โ | โ | โ | 195โ230 |
| Hatchbox | Performance PLA | โ | โ | โ | 180โ220 |
| Hatchbox | PLA | โ | โ | โ | 180โ220 |
| Hatchbox | PLA MAX | โ | โ | โ | 190โ210 |
| Hatchbox | PLA PRO+ | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Hobby Lobby | PLA | โ | โ | โ | 200โ220 |
| Hobby Lobby | Silk PLA | โ | โ | โ | 200โ220 |
| IEMAI | CF-PLA | 38 | 54 | 1.22 | โ |
| IEMAI | PLA | 46.6 | 58.1 | 1.17 | 190โ220 |
| Inland | PLA | 60 | โ | 1.24 | 190โ220 |
| Inland | PLA Basic | โ | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Inland | PLA Dual Color Co-Extrusion | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Inland | PLA Dual Color Silk | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Inland | PLA Glass | โ | โ | 1.24 | 215โ230 |
| Inland | PLA High Speed | โ | โ | โ | 210โ230 |
| Inland | PLA High Speed Silk | โ | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Inland | PLA Matte | โ | โ | 1.24 | 205โ225 |
| Inland | PLA Pro | 75 | โ | 1.25 | 205โ225 |
| Inland | PLA Silk | โ | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Inland | PLA Silky Triple Color | โ | โ | 1.24 | 190โ230 |
| Inland | PLA Wood | โ | โ | โ | 190โ220 |
| Inland | PLA+ | โ | โ | 1.24 | 205โ225 |
| Inland | PLA+ High Speed | โ | โ | โ | 210โ230 |
| Inland | PLA+ Multi Color | 31.2 | โ | 1.23 | 205โ225 |
| Inland | PLA+ Silk | โ | โ | 1.24 | 190โ220 |
| Inland | Tough PLA | 75 | โ | 1.24 | 210โ230 |
| Inland | Tough PLA Marble | โ | โ | 1.24 | 210โ230 |
| Inland | Twinkling PLA | โ | โ | 1.24 | 215โ230 |
| iSANMATE | HS PLA | 51.384 | 55 | 1.24 | 200โ240 |
| iSANMATE | HS PLA Matte | 58 | โ | 1.22 | 190โ220 |
| iSANMATE | Light Weight PLA | 10.76 | โ | 1.1 | 180โ250 |
| iSANMATE | PDS | 58 | โ | 1.22 | 190โ210 |
| iSANMATE | PLA | 110.3 | โ | 1.24 | 190โ220 |
| iSANMATE | PLA CF | 120 | โ | 1.42 | โ |
| iSANMATE | PLA GF | 46 | โ | 1.25 | โ |
| iSANMATE | PLA i5+ | 48.5 | โ | 1.23 | โ |
| iSANMATE | PLA Silk | 110.3 | โ | 1.24 | 200โ220 |
| iSANMATE | PLA Silk Dual Color | 110.3 | โ | 1.24 | 200โ220 |
| iSANMATE | PLA Wood | โ | โ | 1.22 | โ |
| iSANMATE | PLA+ i6 | 52.26 | 53.8 | 1.28 | 200โ240 |
| Jayo | Dual Color Matte PLA | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | High Speed Marble PLA | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | High Speed Matte PLA | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | High Speed PLA | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | Multi-Color Silk PLA | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | PLA | 61 | 53 | 1.23 | 200โ210 |
| Jayo | PLA Carbon Fiber | 44.8 | 53 | 1.2 | 215โ225 |
| Jayo | PLA Classic | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | PLA Glow In The Dark | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | PLA Matte | 50.5 | 53 | 1.3 | 205โ215 |
| Jayo | PLA Meta | 50 | 53 | 1.23 | 185โ195 |
| Jayo | PLA+ | 58 | 53 | 1.23 | 205โ215 |
| Jayo | PLA+2.0 | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | Silk PLA | 60.6 | 53 | 1.25 | 205โ215 |
| Jayo | Silk PLA Rainbow | โ | โ | โ | โ |
| Jayo | Wood PLA | 48.6 | 53 | 1.25 | 205โ215 |
| kexcelled | THE K3 PLA | โ | 53 | 1.19 | 200โ240 |
| kexcelled | THE K5 PLA | โ | 59 | 1.21 | โ |
| kexcelled | THE K5 PLA CC | โ | 51 | 1.23 | 200โ240 |
| kexcelled | THE K5 PLA CF | 35 | 60 | 1.21 | 210โ250 |
| kexcelled | THE K5 PLA G | โ | 59 | 1.15 | 200โ240 |
| kexcelled | THE K5 PLA M | โ | 60 | 1.41 | 200โ240 |
| kexcelled | THE K5 PLA Magic | โ | 59 | โ | 200โ240 |
| kexcelled | THE K5 PLA P | โ | 60 | 1.19 | 200โ240 |
| kexcelled | THE K5 PLA Pro | โ | 51 | 1.24 | โ |
| kexcelled | THE K5 PLA Silk | โ | 54 | 1.23 | 210โ250 |
| kexcelled | THE K5 PLA Sparkle | โ | 56 | โ | 200โ240 |
| kexcelled | THE K5 PLA Streams | โ | 60 | โ | 200โ240 |
| kexcelled | THE K5 Wood | โ | 58 | 1.11 | 200โ240 |
| kexcelled | THE K6 PLA | โ | 53 | 1.17 | 200โ240 |
| kexcelled | THE K6 PLA CF10 | โ | 58 | 1.1 | 200โ240 |
| kexcelled | THE K6 PLA FG | โ | 61 | 1.3 | 200โ230 |
| kexcelled | THE K6 PLA FR | โ | 60 | 1.3 | 200โ240 |
| Kingroon | Copper Red PLA | 63 | 53 | 1.35 | 190โ220 |
| Kingroon | Dual-color Silk PLA | 55 | 53 | 1.2 | 195โ230 |
| Kingroon | Glitter PLA | 52 | 53.5 | 1.23 | 200โ220 |
| Kingroon | Glow in the Dark PLA | 32 | 55 | 1.26 | 190โ230 |
| Kingroon | HS-PLA | 60 | 53 | 1.22 | 210โ230 |
| Kingroon | Marble PLA | 53 | 53 | 1.23 | 190โ220 |
| Kingroon | Matte PLA | 30 | 58 | 1.31 | 190โ230 |
| Kingroon | OAK PLA | 38 | 53 | 1.23 | 190โ210 |
| Kingroon | PLA Basic | 35 | 57 | 1.24 | 190โ230 |
| Kingroon | PLA Pro | 44 | 57 | 1.25 | 180โ220 |
| Kingroon | PLA Translucent | 55.4 | 60 | 1.22 | 200โ240 |
| Kingroon | PLA-CF | 30 | 53 | 1.21 | 190โ220 |
| Kingroon | PLA+ | 50 | 53 | 1.2 | 200โ220 |
| Kingroon | Silk Multicolor PLA | 52 | 50 | 1.21 | 195โ230 |
| Kingroon | Silk PLA | 33 | 60 | 1.27 | 210โ240 |
| Kingroon | Silk Rainbow PLA | 52 | 50 | 1.21 | 195โ230 |
| Kingroon | Titanium Metal PLA | 60 | 54 | 1.22 | 200โ220 |
| Kingroon | Tri-color PLA | 55 | 53 | 1.2 | 195โ230 |
| Kingroon | Wood PLA | 26 | 60 | 1.21 | 190โ240 |
| MarsWork | Matte PLA | โ | โ | โ | 190โ220 |
| MarsWork | PLA Basic (Pre-Dried) | โ | โ | โ | 190โ220 |
| MarsWork | PLA Filament (Refill) | โ | โ | โ | 190โ220 |
| MatterHackers | MH Build Series PLA | โ | 56 | 1.25 | 190โ210 |
| MatterHackers | MH Build Series PLA HS | โ | โ | 1.23 | 200โ230 |
| MatterHackers | MH Build Series Tough PLA | 34.3 | 52 | 1.25 | 250โ290 |
| MatterHackers | PRO Series PLA | 53 | 55 | 1.24 | 190โ230 |
| MatterHackers | PRO Series Tough PLA | 40 | 75 | 1.22 | 190โ230 |
| Mika3D | PLA | โ | โ | โ | 195โ230 |
| Mika3D | Silk PLA | โ | โ | โ | 205โ230 |
| Mika3D | Silk PLA Dual Color | โ | โ | โ | 205โ230 |
| Mika3D | Silk PLA Rainbow | โ | โ | โ | 205โ230 |
| Overture | Easy PLA | 44.3 | โ | 1.2 | 190โ220 |
| Overture | Glow PLA | 44.3 | โ | 1.2 | 190โ220 |
| Overture | Matte PLA | 20.9 | โ | 1.3 | 190โ230 |
| Overture | PLA | 47.1 | โ | 1.21 | 190โ220 |
| Overture | PLA Professional | 36.3 | โ | 1.27 | 190โ220 |
| Overture | Silk PLA | 55.2 | โ | 1.19 | 200โ220 |
| Overture | Super PLA | 42.9 | โ | 1.21 | 190โ230 |
| OVV3D | Clear PLA | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Glow in Dark PLA | โ | โ | โ | 200โ220 |
| OVV3D | Matte PLA | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Matte PLA Dual Color | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Matte PLA Rainbow | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Matte PLA Tri-Color | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Silk PLA | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Silk PLA Dual Color | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Silk PLA Rainbow | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Silk PLA Tri-Color | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Stone PLA | โ | โ | โ | 195โ220 |
| OVV3D | Wood PLA | โ | โ | โ | 185โ195 |
| PanChroma | Basic PLA | 40.4 | โ | 1.32 | 190โ230 |
| Polymaker | Panchroma PLA-CoPE | 51.6 | โ | 1.3 | 190โ230 |
| Polymaker | PolyCast | 35.7 | 66.5 | 1.1 | 190โ190 |
| Polymaker | PolyLite CosPLA | 49.8 | 59.3 | 1.22 | 190โ190 |
