Filabase

3D Printing Filament Material Database

ABS — Acrylonitrile Butadiene Styrene

Commodity 💪 ●●●○○ 🌡️ ●●●○○ ⚙️ ●●●○○ 🔥 Chamber

95 materials from 41 brands in the database.

Brand Material Tensile (MPa) HDT (°C) Density (g/cm³) Print Temp (°C)
3DJAKE ABS 49 85 1.06 220–250
3DJAKE ABS CF 59 87 1.08 220–250
3DXTech 3DXLABS EMI-ABS 45.4 100 1.4 285–285
3DXTech 3DXMAX ABS 42 95 1.05 225–225
3DXTech 3DXSTAT ESD-ABS 58 97 1.09 230–230
3DXTech CarbonX ABS+CF 46 76 1.11 230–230
3DXTech FibreX ABS+GF 68 98 1.15 245–245
3DXTech Firewire FR-ABS 45 95 1.18 235–235
3DXTech TriMax CF-ABS (Stratasys) 44 102 1.11
3DXTech TriStat ESD-ABS (Stratasys) 36 98 1.07
3DXTech Triton ABS (Stratasys) 30 96 1.05
Aceaddity ABS
Amazon Basics ABS 235–255
Amazon Basics ABS 235–255
Anycubic ABS 34 1.05 240–280
Atomic Filament ABS 105 235–255
Atomic Filament ABS Carbon Fiber 235–255
AzureFilm ABS Plus 32.1 94 1.04 230
AzureFilm ABS Prime 30.9 97 1.13
Bambu Lab ABS 33 84 1.05 240–270
BASF Ultrafuse ABS 36.3 90 1.037 240–260
BASF Ultrafuse ABS Fusion+ 28.3 75 1.084 260–280
CC3D ABS 240–250
CC3D ABS Pro 250–260
Cookiecad ABS 35 88 1.04 220–240
Creality Hyper ABS 30.4 76 230–270
Elegoo ABS 35 85 1.05 250–280
Eryone ABS-CF 27.3 95 1.1 240–280
Eryone ABS-GF 37.2 82 1.1 240–280
Eryone Hyper-Speed ABS 15.68 95 1.1 240–290
eSUN ABS-CF 43 78 1.04 230–270
eSUN ABS+ 40 73 1.06 230–270
eSUN ABS+HS 40 73 1.06 230–270
Extrudr DuraPro ABS 49 85 1.06 220–250
Extrudr DuraPro ABS CF 55 88 1.04 220–250
Fiberlogy ABS 45 100 1.05 250–250
Fiberlogy ABS ESD 55 1.05 250–250
Fiberlogy ABS Plus 45 100 1.05 250–250
Fiberlogy ABS+GF 50 80 1.12 270–270
Fiberlogy Easy ABS 44 70 1.09 235–235
Fillamentum ABS Extrafill 39 81 1.04 220–240
FlashForge ABS 35 88 1.04 220–240
FlashForge ABS ESD 35 98 1.08 220–240
FlashForge ABS FR 30 86 1.19 220–240
FlashForge ABS Matte 35.5 88 1.04 230–270
FlashForge ABS Pro 33 85 1.08 220–240
FormFutura ABSpro 460 85 1.05 230–255
FormFutura ABSpro FR 60 90 1.17 240–265
FormFutura ClearScent ABS 39.2 1.06 220–260
FormFutura EasyFil ABS 460 85 1.05 230–255
FormFutura EasyFil ABS Glow 460 85 1.05 230–255
FormFutura Premium ABS Medical 48 1.06 235–260
Geeetech ABS+ 220–250
Giantarm ABS 210–250
Hatchbox ABS 210–240
IEMAI ABS 46 97 1.06
IEMAI ESD-ABS 34 1.05
Inland ABS 43 1.04 220–260
Inland ABS-GF 54 95 1.08 250–290
Inland ABS+ High Speed 245–265
iSANMATE ABS 46 97 1.06 220–260
iSANMATE ABS CF 48 78 1.1 220–240
iSANMATE ABS GF 51 1.1
iSANMATE ESD-ABS 34 75 1.05
Jayo ABS 42 84 1.04 250–260
Jayo ABS Transparent 44.8 81 1.08 250–260
kexcelled THE K5 ABS 30 85 1.05 240–280
kexcelled THE K5 ABS M 101 1.01 250–290
kexcelled THE K5 ABS P 82 1.01 250–290
kexcelled THE K5 ABS T 91 1.08 250–290
Kingroon ABS 42 77 1.04 240–270
Kingroon ABS-CF 30.8 97 1.06 240–270
MatterHackers MH Build Series ABS 78 1.04 220–260
MatterHackers PRO Series ABS 40 220–240
Overture ABS 25.1 1.15 245–265
Polymaker PolyCore ABS-5012 74.6 102 1.21 230–250
Polymaker PolyCore ABS-5022 90 102 1.2 230–240
Polymaker PolyLite ABS 33.4 1.04 245–265
R3D ABS 46 95 1.057 220–240
Siraya Tech Fibreheart ABS CF Core 49.9 91 1.06 250–280
Siraya Tech Fibreheart ABS HT HF 39 101 1.05 240–260
Siraya Tech Fibreheart ABS-CF 45 99 1.06 250–270
Siraya Tech Fibreheart ABS-GF 46.5 97 1.08 250–270
Spectrum ABS GP450 39 1.04 235–255
Spectrum ABS Kevlar 30 1.05 250–270
Spectrum ABS Medical 47 1.06 235–255
Spectrum Smart ABS 85 1.05 230–255
Stronghero3d ABS 220–250
Stronghero3d Rainbow ABS 220–250
Sunlu ABS 42 95 1.02 250–280
Tinmorry ABS Glass Fiber 100 250–280
Tinmorry ABS-Pro 220–250
UltiMaker ABS 33.9 86.6 1.1
Voxelab ABS Pro 220–240
Yousu ABS 65 1.057 220–250