Filabase

3D Printing Filament Material Database

PA — Polyamide (Nylon)

Engineering 💪 ●●●●○ 🌡️ ●●●○○ ⚙️ ●●●●○ 🔥 Chamber

113 materials from 34 brands in the database.

Brand Material Tensile (MPa) HDT (°C) Density (g/cm³) Print Temp (°C)
3DXTech 3DXSTAT ESD-Nylon 12 68 142 1.14 265–285
3DXTech AMIDEX Nylon 12 275–300
3DXTech AmideX Nylon 6-66 55 140 1.12 270–270
3DXTech CarbonX HTN+CF 87 240 1.24 295–295
3DXTech CarbonX PA12+CF 72 150 1.16 285–285
3DXTech CarbonX PA6+CF Gen3 63 147 1.17 275–275
3DXTech FibreX PA12+GF30 82 150 1.23 285–285
3DXTech FibreX PA6+GF30 62.8 186 1.35 265–265
3DXTech ION PA6 Alloy 62 97 1.06 250–270
3DXTech Obsidian GF+PA6 85 1.22 265–285
3DXTech Obsidian PA6+CF V2 44 147 1.2
3DXTech WearX Nylon 62 143 1.18 260–275
Atomic Filament Nylon Carbon Fiber 260–290
AzureFilm Carbon Fiber PAHT 130 90 1.24 270
AzureFilm Nylon PA6 1.13 260
Bambu Lab PA6-CF 102 164 1.09 260–290
Bambu Lab PA6-GF 75 158 1.14 260–290
Bambu Lab PAHT-CF 92 170 1.06 260–290
BASF Ultrafuse PA6 GF30 46.4 146 1.356 240–280
BASF Ultrafuse PAHT CF15 62.9 91 1.203 260–280
CC3D Nylon
colorFabb PA BMD 65 90 1.25 265–290
colorFabb PA Neat 63 90 1.25 265–290
Elegoo PAHT CF 87 193 1.08 260–300
Eryone PA12-CF 58 185 1.06 260–290
Eryone PA6-CF 53 185 1.09 260–290
eSUN PA 43.64 99.6 1.12 250–290
eSUN PA-CF 140 155 1.24 260–300
eSUN PA12-CF 108.18 94.1 1.24 270–300
eSUN PAHT-CF 173.37 190 1.4 260–300
Extrudr DuraPro PA12 43 135 1.01 260–290
Extrudr DuraPro PA12 CF 60.4 139 1.03 260–290
Fiberlogy Nylon PA12 45 55 1.01 255–255
Fiberlogy Nylon PA12+CF15 120 150 1.07 255–255
Fiberlogy Nylon PA12+GF15 72 165 1.13 255–255
Fiberon PA12-CF10 77.4 131 1.06 280–300
Fiberon PA6-CF20 109.3 215 1.17 280–300
Fiberon PA6-GF25 80.1 191 1.2 280–300
Fiberon PA612-CF15 91.9 175 1.03 250–300
Fiberon PA612-ESD 84.3 157 1.1 280–300
Fillamentum 0rCA 1.18
Fillamentum Nylon AF80 Aramid 0.99 235–255
Fillamentum Nylon CF15 Carbon 54.5 1.08 235–260
Fillamentum Nylon FX256 45 50 1.01 235–260
Fillamentum Porthcurno 59 1.13
FormFutura LUVOCOM PAHT 9825 85 90 1.2 270–290
FormFutura LUVOCOM PAHT 9936 78 90 1.25 265–290
FormFutura LUVOCOM PAHT CF 9742 170 200 1.25 265–290
FormFutura LUVOCOM PAHT CF 9891 120 90 1.24 265–290
FormFutura LUVOCOM PAHT KK 50056 FR 55 90 1.49 270–300
Hatchbox PA 240–250
IEMAI CF-PA12 92 170 1.06
IEMAI CF-PA6 105 173 1.17 300–300
IEMAI CF-PPA 168 196 1.25
IEMAI CF-PPS 87 235 1.26
IEMAI GF-PA12 51 157 1.16
IEMAI PA12 50 155 1.13
IEMAI PPS 50 1.38
Inland Nylon Carbon Fiber 69.3 1.06 260–300
iSANMATE PA12 CF 110 195 1.13 270–290
iSANMATE PA6 CF 75 1.17
iSANMATE PAHT CF 123.17 280–310
Jayo Easy Nylon (E-PA)
Jayo PA12 CF 176 260–280
Jayo PA6 CF
Jayo PA6 GF 214 270–290
kexcelled THE K8 PA CF 186 1.16 270–310
Kingroon PA 56 50 1.12 250–290
Kingroon PA-CF 76 153 1.24 250–280
MatterHackers MH Build Series Nylon 52.45 1.12 250–290
MatterHackers MH Build Series Nylon CF 140 1.24 260–300
MatterHackers PRO Series Carbon Fiber Nylon 167 1.01 240–260
MatterHackers PRO Series Nylon 36.3 102 1.14 240–260
Overture Easy Nylon 71.3 1.12 245–260
Polymaker Fiberon PA12-CF10 71.6 131 1.06 260–260
Polymaker Fiberon PA6-CF20 105 215 1.17 280–280
Polymaker Fiberon PA6-GF25 84.5 191 1.2 280–280
Polymaker Fiberon PA612-CF15 86 175 1.03 250–250
Polymaker Fiberon PA612-ESD 84.3 1.1 280–300
Polymaker PolyMide CoPA 66.2 110.5 1.12 250–250
Prusament PA11-CF 42 192 1.11 285–5
R3D Nylon
Siraya Tech Fibreheart PPA 72 61 1.21 280–300
Siraya Tech Fibreheart PPA-CF 95 84.5 1.2 300–320
Siraya Tech Fibreheart PPA-CF Core 112 97 1.23 280–320
Siraya Tech Fibreheart PPA-GF 89 84 1.27 300–320
Siraya Tech Peopoly Magneto PPA-CF 230 280–300
Spectrum PA12 CF15 125 1.07 255–290
Spectrum PA6 CF15 170 200 1.25 260–290
Spectrum PA6 CS20 FR V0 55 90 1.49 265–290
Spectrum PA6 GK10 87 90 1.01 260–290
Spectrum PA6 Low Warp 50 60 1.15 250–280
Spectrum PA6 Low Warp CF15S 120 1.18 250–280
Spectrum PA6 Low Warp GF30 80 1.34 250–280
Spectrum PA6 Neat BK 78 90 1.25 250–280
Spectrum PA6 Neat NT 80 90 1.14 250–280
Spectrum ThermaTech PA 50 1.3 250–280
Sunlu Easy PA 75 121 1.08 250–280
Sunlu PA12-CF 100 176 1.0466 260–280
Sunlu PA6-CF 170 209 1.2 270–290
Sunlu PA6-GF 120 205 1.269 270–290
Taulman3D Alloy 910 55.847556 250–255
Taulman3D Alloy 910 HDT 250–255
Taulman3D Bridge Nylon 230–240
Taulman3D Nylon 230 230–230
Taulman3D Nylon 645 250–250
Taulman3D Nylon 680
Taulman3D PA Cast Plate 92.38978399999999 112 280–300
Tinmorry PA6 CF 186 260–290
Tinmorry PAHT CF 194 260–290
UltiMaker Nylon 40.4 89.2 1.14
UltiMaker Nylon CF Slide 52.12 135.4 1.03
Yousu PA6 96 220–260