Filabase

3D Printing Filament Material Database

PC — Polycarbonate

Engineering 💪 ●●●●○ 🌡️ ●●●●○ ⚙️ ●●●●○ 🔥 Chamber

62 materials from 27 brands in the database.

Brand Material Tensile (MPa) HDT (°C) Density (g/cm³) Print Temp (°C)
3DJAKE PCTG 44 64 1.23 250–270
3DXTech 3DXLABS FR-PC 62 101 1.2 280–280
3DXTech 3DXMAX PC 62 135 1.2 275–295
3DXTech 3DXMAX PC/ABS 59 126 1.14 275–275
3DXTech 3DXMAX PC/ASA 55 112 1.15 265–265
3DXTech 3DXSTAT ESD-PC 68 135 1.24 295–295
3DXTech CarbonX ezPC+CF 73 119 1.36 275–275
3DXTech CarbonX PC-ABS+CF 62 130 1.24 285–285
3DXTech CarbonX PC+CF 70 135 1.36 300–300
3DXTech ezPC 58 112 1.2 265–265
3DXTech Firewire FR-PC/ABS 60 125 1.24 275–275
3DXTech TriStat ESD-PC (Stratasys) 53 141 1.22
3DXTech Triton PC (Stratasys) 49.5 138 1.2
3DXTech Triton PC-ABS (Stratasys) 40 110 1.14
Anycubic PC 65 1.2 270–290
AzureFilm PC ABS 41.4 120 1.04
Bambu Lab PC 55 117 1.2 260–280
Bambu Lab PC FR 60 108 1.18 260–280
BASF Ultrafuse PC GF30 36.1 137 1.263 280–330
BASF Ultrafuse PC/ABS FR 50.1 81 1.193 260–280
CC3D PC 95
Creality Hyper PC 53.44 111.2 1.19 240–260
Elegoo PC 54 109 1.2 250–270
Elegoo PC FR 55 112 1.18 260–280
Extrudr DuraPro PC/PBT 110 1.2 260–290
Fiberlogy PC/ABS 42 1.07 260–260
Fiberlogy PCTG 45 64 1.23 250–250
Fiberlogy PCTG+CF10 65 64 1.28 250–250
Fiberlogy PCTG+GF10 25 64 1.31 250–250
Fillamentum PC/ABS 42 1.07 260–280
FlashForge PC 40 123 1.2 240–260
FlashForge PC ABS 43.5 123 1.14 250–280
FormFutura BioFil PCL 45 57 1.1
FormFutura Kratos PC 630 139 1.2
FormFutura Kratos PC CF10 76 140 1.22 270–310
Hatchbox PC 240–250
IEMAI CF-PC 72 1.38
IEMAI PC 59.7 99.3 1.19 240–270
IEMAI PPSU 69.6 207 1.29 360–400
Inland Tough PC 53.44 1.19 250–270
iSANMATE PC CF 58 1.18
kexcelled THE K10 PC 310–350
kexcelled THE K11 PPSU 208 1.29 380–420
kexcelled THE K8 PC 110 270–290
kexcelled THE K9 PC FR 111 1.18 260–300
Overture PC Professional 70.2 1.21 250–270
Polymaker PC-ABS 39.9 111.7 1.1 250–250
Polymaker PolyCore PC-7413 74.6 139 1.36 280–280
Polymaker PolyLite PC 69.1 111.2 1.19 250–270
Polymaker PolyMax PC 53.44 114.1 1.19 250–250
Polymaker PolyMax PC-FR 67 110 1.2 250–250
Prusament PC Blend 63 113 1.22 275–10
Prusament PC Space Grade 72 137 1.21 290–10
Spectrum PC 275 1.2 250–290
Spectrum PC CF 1.22 270–290
Spectrum PC/ABS FR V0 90 1.17 240–265
Spectrum PC/PTFE 55 1.32 265–295
Sunlu PC 50 101 1.15 260–280
Sunlu PC-ABS 40 102 1.081 260–280
Tinmorry PC Glass Fiber 107 275–295
UltiMaker PC 43.2 104.5 1.18
Yousu PC 1.2 220–270